Tabela do Ministério do Planejamento
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) é responsável pela publicação no Diário Oficial da União pela tabela que estabelece um limite mínimo e máximo para os preços dos serviços de segurança e asseio e conservação, praticado em contratos com órgãos públicos. A Federação informa aos Sindicatos das Empresas de Segurança Privada (Sindesp’s) quanto à necessidade de protocolar em um prazo combinado com o Ministério as Convenções Coletivas dos estados, para que os reajustes possam ser o mais condizente com a realidade do setor em cada região e para que as datas-bases realizadas nos dois semestres sejam contempladas com mais agilidade.
Confira os valores vigentes permitidos do ano de 2016:
UF | Posto 12hx36h DIURNO | Posto 12hx36h NOTURNO | Posto 44h semanais | Publicação |
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
AC | R$ 8.057,22 | R$ 8.654,91 | R$ 10.040,82 | R$ 11.339,52 | R$ 4.241,27 | R$ 4.578,02 | – |
AL | R$ 7.817,56 | R$ 8.274,28 | R$ 9.130,47 | R$ 10.021,40 | R$ 4.047,92 | R$ 4.258,22 | – |
AP | – | – | – | – | – | – | – |
AM | R$ 8.687,32 | R$ 9.360,23 | R$ 11.268,71 | R$ 12.854,85 | R$ 4.489,03 | R$ 4.847,40 | – |
BA | R$ 7.876,22 | R$ 8.469,34 | R$ 10.310,88 | R$ 11.763,24 | R$ 4.051,61 | R$ 4.373,96 | – |
CE | R$ 8.602,92 | R$ 9.229,32 | R$ 10.910,33 | R$ 12.344,77 | R$ 4.493,38 | R$ 4.839,81 | – |
DF | R$ 15.100,54 | R$ 16.201,63 | R$ 16.356,34 | R$ 17.904,64 | R$ 7.914,20 | R$ 8.522,87 | – |
ES | R$ 9.902,24 | R$ 10.639,05 | R$ 12.502,40 | R$ 14.157,52 | R$ 5.121,54 | R$ 5.528,31 | – |
GO | R$ 9.177,50 | R$ 9.883,19 | R$ 11.490,76 | R$ 13.018,30 | R$ 4.756,17 | R$ 5.140,43 | – |
MA | R$ 7.881,18 | R$ 8.475,62 | R$ 9.850,39 | R$ 11.139,53 | R$ 4.108,65 | R$ 4.433,80 | – |
MT | R$ 8.402,36 | R$ 9.014,83 | R$ 10.431,02 | R$ 11.758,55 | R$ 4.346,16 | R$ 4.682,99 | – |
MS | R$ 9.143,40 | R$ 9.828,21 | R$ 11.353,98 | R$ 12.824,24 | R$ 4.829,09 | R$ 5.217,35 | – |
MG | R$ 11.718,99 | R$ 12.570,77 | R$ 14.727,24 | R$ 16.640,43 | R$ 6.000,51 | R$ 6.465,39 | – |
PA | R$ 9.293,21 | R$ 9.956,89 | R$ 11.621,17 | R$ 13.098,63 | R$ 4.822,37 | R$ 5.192,58 | – |
PB | R$ 6.966,17 | R$ 7.493,98 | R$ 8.727,03 | R$ 9.879,03 | R$ 3.591,05 | R$ 3.879,25 | – |
PR | R$ 11.794,70 | R$ 12.692,32 | R$ 13.358,47 | R$ 14.810,89 | R$ 6.097,98 | R$ 6.588,74 | – |
PE | R$ 8.188,08 | R$ 8.810,56 | R$ 10.161,65 | R$ 11.481,53 | R$ 4.291,92 | R$ 4.633,30 | – |
PI | R$ 8.800,54 | R$ 9.458,72 | R$ 12.248,92 | R$ 14.126,80 | R$ 4.337,27 | R$ 4.683,31 | – |
RJ | R$ 9.476,02 | R$ 10.198,92 | R$ 11.859,15 | R$ 13.430,32 | R$ 4.940,22 | R$ 5.340,90 | – |
RN | R$ 8.713,39 | R$ 9.377,19 | R$ 11.012,62 | R$ 12.491,35 | – | R$ 4.779,90 | – |
RS | R$ 9.727,16 | R$ 10.468,24 | R$ 12.195,99 | R$ 13.815,19 | R$ 5.047,47 | R$ 5.456,44 | – |
RO | R$ 8.937,49 | R$ 9.626,94 | R$ 11.091,10 | R$ 12.544,92 | R$ 4.698,86 | R$ 5.075,94 | – |
RR | R$ 7.154,57 | R$ 7.704,58 | R$ 8.906,75 | R$ 10.076,37 | R$ 3.720,50 | R$ 4.017,63 | – |
SC | R$ 9.407,80 | R$ 10.138,47 | R$ 11.710,80 | R$ 13.263,57 | R$ 4.874,19 | R$ 5.273,05 | – |
SP | R$ 10.417,77 | R$ 11.208,48 | R$ 12.945,89 | R$ 14.638,26 | R$ 5.471,89 | R$ 5.916,59 | – |
SE | R$ 7.482,40 | R$ 8.042,08 | R$ 9.340,55 | R$ 10.556,95 | R$ 3.916,47 | R$ 4.227,88 | – |
TO | R$ 9.637,71 | R$ 10.351,69 | R$ 12.028,70 | R$ 13.588,77 | R$ 5.062,49 | R$ 5.465,91 | – |
Confira os valores vigentes permitidos do ano de 2015:
UF | Posto 12hx36h DIURNO | Posto 12hx36h NOTURNO | Posto 44h semanais | Publicação |
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
AC | R$ 6.737,59 | R$ 7.588,75 | R$ 8.381,03 | R$ 9.649,67 | R$ 3.508,29 | R$ 3.957,71 | – |
AL | R$ 6.173,82 | R$ 6.918,18 | R$ 7.193,66 | R$ 8.198,53 | R$ 3.185,34 | R$ 3.535,49 | – |
AP | R$ 9.057,46 | R$ 10.082,78 | R$ 11.321,90 | R$ 12.920,63 | R$ 4.720,91 | R$ 5.267,23 | – |
AM | R$ 7.010,51 | R$ 7.844,03 | R$ 9.100,19 | R$ 10.453,19 | R$ 3.647,15 | R$ 4.084,18 | – |
BA | R$ 6.633,10 | R$ 7.486,43 | R$ 8.549,44 | R$ 9.885,82 | R$ 3.445,24 | R$ 3.900,80 | – |
CE | R$ 6.844,20 | R$ 7.648,72 | R$ 8.718,77 | R$ 9.990,43 | R$ 3.546,61 | R$ 3.978,05 | – |
DF | R$ 11.882,71 | R$ 13.166,93 | R$ 12.947,57 | R$ 14.494,37 | R$ 6.221,60 | R$ 6.889,21 | – |
ES | R$ 7.814,19 | R$ 8.671,85 | R$ 9.912,78 | R$ 11.285,32 | R$ 4.073,26 | R$ 4.525,87 | – |
GO | R$ 7.556,22 | R$ 8.432,59 | R$ 9.439,42 | R$ 10.769,24 | R$ 3.842,78 | R$ 4.298,34 | – |
MA | R$ 6.558,49 | R$ 7.362,28 | R$ 7.427,04 | R$ 8.314,24 | R$ 3.413,99 | R$ 3.865,64 | – |
MT | R$ 6.956,66 | R$ 7.737,67 | R$ 8.642,98 | R$ 9.832,03 | R$ 3.614,70 | R$ 4.054,97 | – |
MS | R$ 7.404,26 | R$ 8.243,68 | R$ 9.232,08 | R$ 10.525,14 | R$ 3.884,96 | R$ 4.337,14 | – |
MG | R$ 9.508,22 | R$ 10.554,21 | R$ 11.999,60 | R$ 13.667,37 | R$ 4.901,15 | R$ 5.443,76 | – |
PA | R$ 7.521,06 | R$ 8.381,62 | R$ 9.411,52 | R$ 10.744,81 | R$ 3.937,87 | R$ 4.403,75 | – |
PB | R$ 5.781,84 | R$ 6.489,20 | R$ 7.235,05 | R$ 8.310,29 | R$ 2.971,17 | R$ 3.352,71 | – |
PR | R$ 10.294,05 | R$ 10.767,54 | R$ 11.656,03 | R$ 12.364,17 | R$ 5.335,47 | R$ 5.578,30 | – |
PE | R$ 6.576,51 | R$ 7.339,71 | R$ 8.160,20 | R$ 9.318,85 | R$ 3.460,34 | R$ 3.875,10 | – |
PI | R$ 7.104,94 | R$ 7.918,55 | R$ 9.911,35 | R$ 11.422,88 | R$ 3.602,66 | R$ 4.028,99 | – |
RJ | R$ 7.956,73 | R$ 8.848,30 | R$ 9.930,90 | R$ 11.308,91 | R$ 4.133,78 | R$ 4.601,01 | – |
RN | R$ 7.530,52 | R$ 8.431,78 | R$ 9.434,87 | R$ 10.814,73 | R$ 3.818,00 | R$ 4.289,43 | – |
RS | R$ 8.037,13 | R$ 8.955,94 | R$ 10.086,52 | R$ 11.514,98 | R$ 4.166,89 | R$ 4.647,78 | – |
RO | R$ 7.314,76 | R$ 8.165,54 | R$ 9.073,55 | R$ 10.360,65 | R$ 3.850,47 | R$ 4.308,12 | – |
RR | R$ 5.868,03 | R$ 6.563,07 | R$ 7.312,28 | R$ 8.362,53 | R$ 3.060,93 | R$ 3.433,13 | – |
SC | R$ 7.769,43 | R$ 8.649,44 | R$ 9.672,92 | R$ 11.021,43 | R$ 4.031,50 | R$ 4.492,68 | – |
SP | R$ 8.604,86 | R$ 9.543,92 | R$ 10.685,54 | R$ 12.138,90 | R$ 4.465,29 | R$ 4.953,05 | – |
SE | R$ 6.126,75 | R$ 6.838,72 | R$ 7.649,50 | R$ 8.738,96 | R$ 3.206,32 | R$ 3.590,70 | – |
TO | R$ 7.789,87 | R$ 8.704,41 | R$ 9.740,63 | R$ 11.132,60 | R$ 4.081,94 | R$ 4.565,52 | – |
Confira os valores vigentes permitidos do ano de 2014:
UF | Posto 12hx36h DIURNO | Posto 12hx36h NOTURNO | Posto 44h semanais | Publicação |
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
AC | R$ 6.287,20 | R$ 7.072,48 | R$ 8.176,25 | R$ 9.146,79 | R$ 3.243,25 | R$ 3.679,44 | Portaria Nº 49 |
AL | R$ 5.688,58 | R$ 6.389,87 | R$ 6.779,04 | R$ 7.589,44 | R$ 2.921,14 | R$ 3.310,49 | Portaria Nº 15 |
AM | R$ 6.589,80 | R$ 7.382,10 | R$ 8.834,82 | R$ 9.843,02 | R$ 3.404,86 | R$ 3.843,15 | Portaria Nº 15 |
CE | R$ 6.490,79 | R$ 7.254,29 | R$ 8.513,19 | R$ 9.468,90 | R$ 3.338,16 | R$ 3.759,83 | Portaria Nº 26 |
DF | R$ 11.023,82 | R$ 12.194,93 | R$ 12.168,73 | R$ 13.444,75 | R$ 5.734,97 | R$ 6.369,71 | Portaria Nº 20 |
ES | R$ 7.502,91 | R$ 8.333,05 | R$ 9.792,23 | R$ 10.834,92 | R$ 3.891,97 | R$ 4.344,98 | Portaria Nº 21 |
GO | R$ 7.266,51 | R$ 8.096,40 | R$ 9.315,66 | R$ 10.342,32 | R$ 3.670,04 | R$ 4.121,83 | Portaria Nº 30 |
MT | R$ 6.650,44 | R$ 7.445,93 | R$ 8.480,72 | R$ 9.454,45 | R$ 3.449,94 | R$ 3.891,36 | Portaria Nº 30 |
MS | R$ 6.948,73 | R$ 7.744,65 | R$ 8.910,74 | R$ 9.893,32 | R$ 3.612,59 | R$ 4.054,81 | Portaria Nº 52 |
MG | R$ 8.953,44 | R$ 9.961,15 | R$ 11.653,80 | R$ 12.924,08 | R$ 4.564,32 | R$ 5.101,61 | Portaria Nº 30 |
PA | R$ 7.113,56 | R$ 7.943,33 | R$ 9.148,90 | R$ 10.178,85 | R$ 3.699,48 | R$ 4.160,66 | Portaria Nº 15 |
PB | R$ 5.435,00 | R$ 6.125,50 | R$ 6.989,75 | R$ 7.839,93 | R$ 2.773,88 | R$ 3.157,22 | Portaria Nº 55 |
PR | R$ 9.138,60 | R$ 10.156,44 | R$ 10.526,88 | R$ 11.678,25 | R$ 4.696,64 | R$ 5.242,35 | Portaria Nº 29 |
PE | R$ 6.169,95 | R$ 6.902,16 | R$ 7.868,70 | R$ 8.767,95 | R$ 3.227,34 | R$ 3.636,46 | Portaria Nº 21 |
PI | R$ 6.796,56 | R$ 7.563,47 | R$ 9.805,60 | R$ 10.853,03 | R$ 3.421,81 | R$ 3.840,37 | Portaria Nº 64 |
RN | R$ 6.773,29 | R$ 7.639,80 | R$ 8.848,81 | R$ 9.927,16 | R$ 3.375,71 | R$ 3.842,02 | Portaria Nº 21 |
RS | R$ 7.743,64 | R$ 8.655,72 | R$ 9.987,48 | R$ 11.124,09 | R$ 3.984,55 | R$ 4.476,37 | Portaria Nº 21 |
RR | R$ 5.593,83 | R$ 6.277,30 | R$ 8.601,07 | R$ 9.571,75 | R$ 2.893,38 | R$ 3.278,34 | Portaria Nº 15 |
SC | R$ 7.370,47 | R$ 8.249,28 | R$ 9.415,06 | R$ 10.491,78 | R$ 3.792,95 | R$ 4.267,37 | Portaria Nº 21 |
SP | R$ 8.284,70 | R$ 9.222,22 | R$ 10.592,56 | R$ 11.756,04 | R$ 4.263,18 | R$ 4.766,55 | Portaria Nº 21 |
SE | R$ 5.677,74 | R$ 6.348,89 | R$ 7.276,99 | R$ 8.099,23 | R$ 2.870,60 | R$ 3.241,82 | Portaria Nº 31 |
TO | R$ 7.314,41 | R$ 8.145,83 | R$ 9.400,27 | R$ 10.430,97 | R$ 3.794,26 | R$ 4.255,55 | Portaria Nº 50 |